Сводная таблица турнира
Турнир “MIKS 15 SEASON”
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место | Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | этапы всего | Минус худший этап | очки за состав | Финал | ИТОГО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | B | C | D | E | Очки | А | D | C | D | E | Очки | А | B | C | D | E | Очки | А | B | C | D | E | Очки | А | B | C | D | E | Очки | А | B | C | D | E | Очки | А | B | C | D | E | Очки | |||||||
| 1 | Raketa | 1 | 19 | 2 | 23 | 5 | 19 | 1 | 25 | 2 | 23 | 8 | 16 | 1 | 25 | 150 | 16 | 9 | 45 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | МКА | 1 | 19 | 5 | 19 | 2 | 23 | 3 | 21 | 8 | 16 | 1 | 25 | 5 | 19 | 142 | 16 | 9 | 50 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | MADI Karting Team | 1 | 19 | 8 | 16 | 1 | 25 | 6 | 18 | 1 | 25 | 7 | 17 | 2 | 23 | 143 | 16 | 9 | 42 | 178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Parovoz RT | 2 | 18 | 1 | 25 | 7 | 17 | 2 | 23 | 3 | 21 | 5 | 19 | 4 | 20 | 143 | 17 | 9 | 40 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Комета | 4 | 16 | 3 | 21 | 12 | 12 | 5 | 15 | 1 | 19 | 2 | 23 | 12 | 12 | 118 | 12 | 9 | 39 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GTE RT | 4 | 16 | 10 | 14 | 2 | 18 | 5 | 19 | 5 | 19 | 4 | 20 | 9 | 15 | 121 | 14 | 9 | 37 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | AMG RT | 2 | 18 | 7 | 17 | 8 | 16 | 4 | 20 | 7 | 17 | 3 | 21 | 8 | 16 | 125 | 16 | 4 | 38 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Need For Speed | 3 | 17 | 6 | 18 | 3 | 21 | 10 | 14 | 5 | 15 | 4 | 16 | 3 | 17 | 118 | 14 | 9 | 35 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | FAST&HEAVY | 3 | 17 | 4 | 20 | 9 | 15 | 8 | 16 | 6 | 18 | 6 | 18 | 3 | 21 | 125 | 15 | 3 | 34 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ВалимВолосыНазад в AUDI | 2 | 18 | 12 | 12 | 1 | 19 | 9 | 15 | 10 | 14 | 1 | 19 | 11 | 13 | 110 | 12 | 9 | 37 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | СЕАТ | 6 | 14 | 3 | 17 | 4 | 20 | 11 | 13 | 4 | 16 | 6 | 14 | 2 | 18 | 112 | 13 | 9 | 36 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | NKRT | 4 | 16 | 9 | 15 | 6 | 18 | 7 | 17 | 4 | 20 | 9 | 15 | 7 | 17 | 118 | 15 | 3 | 36 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | MKA-3 | 5 | 15 | 8 | 12 | 6 | 14 | 1 | 19 | 12 | 12 | 2 | 18 | 6 | 18 | 108 | 12 | 3 | 40 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | GREENCORSA | 5 | 15 | 4 | 16 | 4 | 16 | 7 | 13 | 2 | 18 | 12 | 12 | 7 | 13 | 103 | 12 | 9 | 34 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | NoName | 6 | 14 | 2 | 18 | 10 | 14 | 8 | 12 | 6 | 14 | 9 | 11 | 6 | 14 | 97 | 11 | 9 | 38 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Coming SOON | 7 | 9 | 2 | 14 | 3 | 17 | 9 | 15 | 11 | 13 | 4 | 16 | 84 | 9 | 39 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | МКА2 | 3 | 17 | 11 | 13 | 3 | 17 | 12 | 12 | 3 | 17 | 10 | 14 | 5 | 15 | 105 | 12 | 6 | 32 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | RACING ART | 6 | 14 | 1 | 19 | 11 | 13 | 2 | 18 | 11 | 13 | 3 | 17 | 10 | 14 | 108 | 13 | 3 | 31 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Сатори | 5 | 15 | 6 | 14 | 5 | 15 | 11 | 9 | 3 | 13 | 12 | 8 | 1 | 15 | 89 | 8 | 9 | 33 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Shadow Realm Rt | 9 | 11 | 3 | 13 | 7 | 13 | 10 | 10 | 1 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 87 | 10 | 9 | 35 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | СимРейсеры | 8 | 12 | 10 | 10 | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 | 12 | 1 | 15 | 8 | 12 | 85 | 10 | 6 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Армада | 8 | 12 | 9 | 11 | 8 | 12 | 6 | 14 | 8 | 12 | 11 | 9 | 3 | 13 | 83 | 9 | 6 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | СтарРТ | 9 | 11 | 2 | 14 | 9 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 3 | 13 | 9 | 11 | 81 | 10 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | BouncyBunny | 7 | 13 | 5 | 15 | 11 | 9 | 3 | 13 | 9 | 11 | 10 | 10 | 71 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | PhoenixRT | 9 | 11 | 4 | 12 | 5 | 11 | 1 | 15 | 12 | 8 | 8 | 8 | 4 | 12 | 77 | 8 | 5 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Fuchs RT | 3 | 13 | 12 | 8 | 2 | 14 | 8 | 12 | 1 | 19 | 66 | 5 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Сайлентблок RT | 9 | 7 | 1 | 15 | 4 | 16 | 7 | 13 | 7 | 13 | 64 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Против ветра | 11 | 9 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 10 | 7 | 9 | 58 | 6 | 6 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Extreme39 | 6 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 10 | 6 | 6 | 10 | 50 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Derpy Cats | 5 | 11 | 7 | 9 | 2 | 14 | 11 | 9 | 43 | 4 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Hammer Time2Time | 7 | 9 | 6 | 10 | 7 | 9 | 2 | 14 | 42 | 4 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Kaspersky | 10 | 10 | 12 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 11 | 5 | 11 | 5 | 38 | 3 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | NN-Sport | 2 | 14 | 11 | 9 | 4 | 12 | 35 | 3 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Petrolheadz | 8 | 12 | 7 | 13 | 12 | 8 | 33 | 3 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Brazzzzers | 11 | 9 | 5 | 11 | 7 | 9 | 29 | 3 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Redliners-MRVG | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 26 | 3 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | MIRRENT | 1 | 15 | 10 | 10 | 25 | 2 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Four F Fathers | 11 | 5 | 11 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7 | 24 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | NKRT 2 | 7 | 13 | 11 | 9 | 22 | 2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | M-SPORT | 7 | 13 | 12 | 8 | 21 | 2 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Картинг64 | 10 | 6 | 5 | 11 | 17 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Едем с Пашей | 5 | 11 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Griphunters | 5 | 11 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Politeh RT | 10 | 10 | 10 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Drive 64 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контакты
Адрес
г. Москва, Шарикоподшипниковская, улица 13, ст. 41 (мы в
здании
напротив)
График работы
Пн — 14:00-00:00
Вт-Пт — 12:00-00:00
Сб-Вс — 13:00-00:00
Телефон
Телефон
Организация корпоративных мероприятий
Продажа сертификатов
По вопросам сотрудничества
Покупка франшизы и картов
По вопросам сотрудничества рекламного характера