Сводная таблица турнира
SHONX RACE
№ | ФИО | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | 11 этап | 12 этап | Финал | Всего | лучшие 7 + финал |
1 | Марков Павел | 9 | 13 | 15 | 3 | 6 | 8 | 15 | 15 | 13 | 10 | 15 | 15 | 137 | 101 | |
2 | Севиринов Александр (100) | 10 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 10 | 7 | 13 | 15 | 7 | 6 | 132 | 98 | |
3 | Горбачев Максим (Дебют) | 13 | 13 | 8 | 10 | 15 | 5 | 13 | 11 | 10 | 15 | 15 | 128 | 95 | ||
4 | Дубошин Антон (32+) | 8 | 13 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 11 | 7 | 110 | 95 | ||||
5 | Кахаткин Дмитрий (32+) | 10 | 10 | 9 | 15 | 13 | 13 | 5 | 15 | 15 | 11 | 5 | 121 | 92 | ||
6 | Абдурахманов Арсен | 15 | 11 | 11 | 15 | 11 | 13 | 11 | 13 | 13 | 113 | 91 | ||||
7 | Давыдов Денис | 13 | 5 | 13 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 8 | 113 | 89 | |||
8 | Цховребов Никита | 11 | 13 | 3 | 15 | 15 | 15 | 10 | 82 | 82 | ||||||
9 | Уразбаева Диана | 6 | 8 | 6 | 6 | 15 | 15 | 5 | 13 | 15 | 9 | 98 | 81 | |||
10 | Дорогин Николай | 11 | 15 | 5 | 10 | 9 | 10 | 13 | 8 | 13 | 94 | 81 | ||||
11 | Ястремский Артем | 15 | 11 | 8 | 10 | 6 | 10 | 9 | 15 | 11 | 95 | 81 | ||||
12 | Качалов Олег (Дебют) | 15 | 9 | 15 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 113 | 80 | ||
13 | Юдин Никита (Дебют) | 8 | 8 | 6 | 13 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 11 | 109 | 72 | |
14 | Харковенко Николай | 15 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 87 | 71 | ||||
15 | Васильева Татьяна (32+) (Дебют) | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 3 | 102 | 70 | |
16 | Меркурьев Денис | 10 | 9 | 5 | 7 | 5 | 9 | 13 | 10 | 10 | 78 | 68 | ||||
17 | Сила-Новицкий Никита | 11 | 11 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | 80 | 68 | ||||
18 | Бекиров Руслан (32+) (Дебют) | 8 | 7 | 10 | 2 | 11 | 13 | 8 | 5 | 8 | 72 | 65 | ||||
19 | Маркин Александр(Дебют) | 5 | 11 | 4 | 6 | 10 | 13 | 10 | 7 | 5 | 8 | 79 | 65 | |||
20 | Бурмистров Владимир (дебют) | 10 | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 9 | 84 | 64 | |||
21 | Шабайкин Александр (32+) | 9 | DSQ | 11 | DSQ | 8 | 9 | 11 | 13 | 61 | 61 | |||||
22 | Диченко Максим | 11 | 15 | 11 | 13 | 8 | 58 | 58 | ||||||||
23 | Маркаров Павел (32+) | 13 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 56 | 56 | |||||||
24 | Небольсин Антон | 9 | 15 | 10 | 6 | 9 | 7 | 56 | 56 | |||||||
25 | Новоселов Константин | 7 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 10 | 58 | 53 | |||||
26 | Пожидаев Александр | 13 | 10 | 15 | 15 | 53 | 53 | |||||||||
27 | Архангельский Павел (32+) | 7 | 8 | 6 | 10 | 5 | 11 | 3 | 50 | 50 | ||||||
28 | Ивинский Максим | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 50 | 48 | |||||
29 | Кузин Александр (Дебют) | 4 | 4 | 4 | 9 | 11 | 4 | 9 | 6 | 51 | 47 | |||||
30 | Баев Игорь (32+)(Дебют) | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 3 | 67 | 45 | |
31 | Спивак Дмитрий (100) | 5 | 11 | 8 | 3 | 8 | 8 | 43 | 43 | |||||||
32 | Климова Полина (Дебют) | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 41 | 39 | |||||
33 | Милешин Михаил (32+) | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 37 | 37 | ||||||||
34 | Аникеенко Николай (32+) (100)(Дебют) | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 50 | 36 | |
35 | Кордюкова Таисия (дебют) | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 36 | 36 | ||||||
36 | Бусов Виктор | 11 | 13 | 9 | DSQ | 33 | 33 | |||||||||
37 | Голицын Константин | 7 | 13 | 11 | 1 | 32 | 32 | |||||||||
38 | Рундасов Алексей (Дебют) | 6 | 6 | 2 | 7 | 11 | 32 | 32 | ||||||||
39 | Петровский Янис (дебют) | 3 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 33 | 31 | |||||
40 | Фролов Дмитрий | 3 | 11 | 10 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
41 | Перельмутер Александр (100) | 10 | 11 | 4 | 4 | 29 | 29 | |||||||||
42 | Пронин Семен | 7 | 6 | 15 | 28 | 28 | ||||||||||
43 | Хапочкин Денис | 7 | 4 | 8 | 9 | 28 | 28 | |||||||||
44 | Богатчук Мария (дебют) | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | 24 | ||||||
45 | Котов Андрей | 13 | 11 | 24 | 24 | |||||||||||
46 | Статюгин Роман (32+) | 6 | 13 | 5 | 24 | 24 | ||||||||||
47 | Сенчагова Ника | 6 | 7 | 3 | 4 | 2 | 22 | 22 | ||||||||
48 | Азметов Рамиль | 10 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||
49 | Терехина Юлия (дебют) | 4 | 3 | 4 | 8 | 19 | 19 | |||||||||
50 | Захаров Федор | 7 | 4 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||
51 | Пронин Илья | 10 | 6 | 16 | 16 | |||||||||||
52 | Истомин Иван (Дебют)(100) | 4 | 4 | 5 | 13 | 13 | ||||||||||
53 | Фирсов Александр | 6 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||
54 | Цукеров Илья | 4 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | |||||||||
55 | Юшкин Алексей | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||
56 | Баданов Сергей (100, 32+, Дебют) | 6 | 6 | 12 | 12 | |||||||||||
57 | Наседин Алексей (100, 32+, Дебют) | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | ||||||||||
58 | Николаев Евгений | 2 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||
59 | Газоян Сергей | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
60 | Петухов Александр (32+) | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
61 | Ткаченко Александр (32+) | 6 | 5 | 11 | 11 | |||||||||||
62 | Потемкин Алексей | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
63 | Светличный Александр | 5 | 5 | 10 | 10 | |||||||||||
64 | Семячкин Дмитрий | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
65 | Алексашкин Тимофей | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
66 | Бурзалов Атрем | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
67 | Захаров Денис | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
68 | Ковалев Дмитрий | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
69 | Понаморев Максим | 3 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||
70 | Кочешков Сергей | 3 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||
71 | Красноухов Николай | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
72 | Охрименко Игорь (дебют) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
73 | Пинегин Алексей | 3 | 4 | 7 | 7 | |||||||||||
74 | Рикко Кучини (Дебют) | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
75 | Соколов Андрей | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
76 | Габов Станислав | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
77 | Назипов Кирилл | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
78 | Скопинцев Иван | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
79 | Хархарян Георгий (Дебют) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
80 | Хархарян Константин (Дебют) | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
81 | Сундуков Дмитрий (дебют) | 3 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||
82 | Кобзарев Дмитрий (дебют) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
83 | Раевский Илья | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
84 | Теличкин Даниил | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
85 | Титов Александр (32+) | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
86 | Головко Дмитрий | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
87 | Красноперов Александр | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
88 | Носырев Арсений (100) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
89 | Погорелов Леонид | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
90 | Приймак Евгений (Дебют) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
91 | Соломоношвили Георгий (Дебют) | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
92 | Гароев Сергей | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
93 | Переворуха Артем (дебют) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
94 | Сундуков Олег(дебют) | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
95 | Березовский Роман | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
96 | Бутова Виктория | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
97 | Дорохин Дмитрий | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
98 | Тараканов Владимир (дебют) | 1 | 1 | 1 |
Контакты
-
Следуйте 300 метров на юг по ул. Шарикоподшипниковская в сторону ттк . Поверните налево на 2 ул. Машиностроения и идите 500 до КПП «ЕПК Москва» рядом с домом 23. Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Далее идете прямо 400 метров. С левой стороны вход к нам.
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 150 руб. -
Первый вагон из центра. Выходы № 1-2 на ул. Новоостаповская. Следуйте 450 метров на запад по ул. Новоостаповская в сторону 1-го Дубровского проезда до КПП «ЕПК Москва». Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Идете прямо 350 метров. С правой стороны вход к нам!
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 150 руб. -
Адрес для навигатора: 2-ая ул. Машиностроения д.23.
Въезд со 2-ой улицы Машиностроения через шлагбаум после дома №23 с вывеской ОАО «ЕПК Москва». На КПП называете кодовое слово: «Я в картинг-центр МИКС», получаете пропуск на парковку. Едете прямо 400 метров! Въезд на нашу парковку с левой стороны!
Стоимость парковки — 150 руб.
Проложить маршрут в Яндекс.Навигаторе Яндекс.Навигатор
Просто заполните данные формы и приходите к нам, как только мы откроемся.
Мы сообщим Вам об этом по
телефону!
Скидка предоставляется на заезды на прокатном или детском карте и не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. Скидка действует на один заезд на одного гостя.