Сводная таблица турнира
shonx-race-24-25
№ | ФИО | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Финал | Всего | лучшие 6 + финал |
1 | Галдин Олег | 13 | 11 | 15 | 15 | 54 | 54 | |||||||
2 | Диченко Максим | 15 | 15 | 9 | 15 | 54 | 54 | |||||||
3 | Королев Лука | 15 | 13 | 13 | 13 | 54 | 54 | |||||||
4 | Ситников Михаил | 15 | 7 | 15 | 15 | 52 | 52 | |||||||
5 | Пьянков Максим | 11 | 15 | 10 | 15 | 51 | 51 | |||||||
6 | Анисимов Андрей | 15 | 15 | 11 | 9 | 50 | 50 | |||||||
7 | Николаев Сергей | 13 | 10 | 15 | 11 | 49 | 49 | |||||||
8 | Зепалов Егор | 15 | 7 | 15 | 11 | 48 | 48 | |||||||
9 | Варганов Никита | 11 | 13 | 15 | 8 | 47 | 47 | |||||||
10 | Воротников Андрей | 11 | 11 | 15 | 10 | 47 | 47 | |||||||
11 | Ермишин Никита | 15 | 15 | 7 | 10 | 47 | 47 | |||||||
12 | Грачев Александр | 9 | 15 | 7 | 13 | 44 | 44 | |||||||
13 | Ясинский Владисла | 9 | 9 | 15 | 9 | 42 | 42 | |||||||
14 | Синельников Алексей | 13 | 11 | 7 | 10 | 41 | 41 | |||||||
15 | Кесарев Никита | 13 | 13 | 13 | 39 | 39 | ||||||||
16 | Кудрявцев Никита | 10 | 5 | 11 | 13 | 39 | 39 | |||||||
17 | Меркурьев Денис | 11 | 13 | 15 | 39 | 39 | ||||||||
18 | Широков Антон | 8 | 13 | 10 | 8 | 39 | 39 | |||||||
19 | Розентул Михаил | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 | 37 | |||||||
20 | Юшков Евгений | 13 | 3 | 8 | 13 | 37 | 37 | |||||||
21 | Дорохов Дмитрий | 3 | 6 | 13 | 13 | 35 | 35 | |||||||
22 | Тихонова Алевтина | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 | 34 | |||||||
23 | Ивинский Максим | 11 | 13 | 9 | 33 | 33 | ||||||||
24 | Кузин Александр | 10 | 11 | 11 | 32 | 32 | ||||||||
25 | Чернов Эдуард | 7 | 15 | 10 | 32 | 32 | ||||||||
26 | Богатчук Мария | 5 | 7 | 9 | 8 | 29 | 29 | |||||||
27 | Гусев Александр | 10 | 10 | 9 | 29 | 29 | ||||||||
28 | Трыканов Никита | 13 | 10 | 6 | 29 | 29 | ||||||||
29 | Фирсов Александр | 7 | 8 | 9 | 5 | 29 | 29 | |||||||
30 | Ким Дмитрий | 9 | 8 | 11 | 28 | 28 | ||||||||
31 | Шеремет Евгений | 8 | 9 | 11 | 28 | 28 | ||||||||
32 | Атмашкина Елизавета | 5 | 13 | 8 | 26 | 26 | ||||||||
33 | Вальтц Кирилл | 7 | 7 | 4 | 8 | 26 | 26 | |||||||
34 | Венков Александр | 3 | 9 | 6 | 8 | 26 | 26 | |||||||
35 | Иващенко Михаил | 6 | 9 | 8 | 3 | 26 | 26 | |||||||
36 | Пронин Илья | 13 | 13 | 26 | 26 | |||||||||
37 | Цукеров Илья | 11 | 8 | 7 | 26 | 26 | ||||||||
38 | Афонникова Ирина | 9 | 2 | 5 | 9 | 25 | 25 | |||||||
39 | Березникова Виктория | 7 | 9 | 4 | 5 | 25 | 25 | |||||||
40 | Зимов Роман | 9 | 5 | 4 | 7 | 25 | 25 | |||||||
41 | Курбатов Александр | 10 | 15 | 25 | 25 | |||||||||
42 | Николаев Евгений | 6 | 8 | 11 | 25 | 25 | ||||||||
43 | Канелли Георгий | 8 | 6 | 10 | 24 | 24 | ||||||||
44 | Меньшиков Александр | 8 | 10 | 6 | 24 | 24 | ||||||||
45 | Бабенко Тимур | 11 | 7 | 5 | 23 | 23 | ||||||||
46 | Маркин Александр | 8 | 13 | 2 | 23 | 23 | ||||||||
47 | Баев Игорь | 6 | 6 | 10 | 22 | 22 | ||||||||
48 | Вяльшин Даниль | 10 | 9 | 2 | 21 | 21 | ||||||||
49 | Кислов Михаил | 11 | 10 | 21 | 21 | |||||||||
50 | Крестиничев Илья | 3 | 8 | 10 | 21 | 21 | ||||||||
51 | Лебедев Павел | 6 | 6 | 5 | 4 | 21 | 21 | |||||||
52 | Орешин Антон | 10 | 4 | 7 | 21 | 21 | ||||||||
53 | Воробьев Иван | 13 | 7 | 20 | 20 | |||||||||
54 | Зинченко Ольга | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | ||||||||
55 | Новиков Алексей | 7 | 3 | 7 | 3 | 20 | 20 | |||||||
56 | Хидмятуллин Салим | 6 | 2 | 6 | 6 | 20 | 20 | |||||||
57 | Горячев Никита | 11 | 8 | 19 | 19 | |||||||||
58 | Боровкова Татьяна | 8 | 7 | 3 | 18 | 18 | ||||||||
59 | Бурков Дмитрий | 2 | 8 | 5 | 3 | 18 | 18 | |||||||
60 | Бирюкова Дмитрий | 6 | 11 | 17 | 17 | |||||||||
61 | Добролюбов Андрей | 13 | 4 | 17 | 17 | |||||||||
62 | Хайрутдинов Руслан | 11 | 6 | 17 | 17 | |||||||||
63 | Федосов Семён | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | ||||||||
64 | Карташев Павел | 5 | 10 | 15 | 15 | |||||||||
65 | Мареев Дмитрий | 15 | 15 | 15 | ||||||||||
66 | Вильданов Эльдар | 5 | 9 | 14 | 14 | |||||||||
67 | Коваленко Владиир | 6 | 8 | 14 | 14 | |||||||||
68 | Кутепов Денис | 8 | 6 | 14 | 14 | |||||||||
69 | Моисеенко Денис | 7 | 7 | 14 | 14 | |||||||||
70 | Раевский Илья | 4 | 5 | 5 | 14 | 14 | ||||||||
71 | Лазыкина Екатерина | 3 | 10 | 13 | 13 | |||||||||
72 | Аникеенко Николай | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | |||||||
73 | Гурбатов Никита | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | 12 | |||||||
74 | Галеев Максим | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
75 | Дерябин Александр | 4 | 7 | 11 | 11 | |||||||||
76 | Ишханов Эдуард | 2 | 5 | 4 | 11 | 11 | ||||||||
77 | Охрименко Игорь | 3 | 4 | 4 | 11 | 11 | ||||||||
78 | Чебыкин Юрий | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||||||
79 | Ястремский Артем | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
80 | Нигматулин Роман | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
81 | Гладченко Иван | 4 | 6 | 10 | 10 | |||||||||
82 | Илюгина Зинаида | 5 | 2 | 3 | 10 | 10 | ||||||||
83 | Ким Олег | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
84 | Кондратюк Константин | 3 | 2 | 5 | 10 | 10 | ||||||||
85 | Котов Андрей Дмитриевич | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
86 | Крышнев Дмитрий | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
87 | Бодров Дмитрий | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | |||||||
88 | Климова Полина | 4 | 1 | 4 | 9 | 9 | ||||||||
89 | Оборин Максим | 4 | 5 | 9 | 9 | |||||||||
90 | Шипиев Максим | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
91 | Генрих Максим | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||||
92 | Соломахин Павел | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
93 | Бекиров Руслан | 4 | 3 | 7 | 7 | |||||||||
94 | Кахаткин Дмитрий | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
95 | Костоглодов Глеб | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
96 | Малышев Кирилл | 5 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
97 | Хорьков Николай | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
98 | Басов Никита | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
99 | Куклев Тимур | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
100 | Петров Дмитрий | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
101 | Самохин Антон | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
102 | Бердинских Валерий | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
103 | Горюнов Алексей | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
104 | Захаров Фёдор | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
105 | Касемян Дмитрий | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
106 | Мухаметзянов Роман | 2 | 3 | 5 | 5 | |||||||||
107 | Сперанская Алена | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
108 | Яимовский Иван | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
109 | Аникеев Александр | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
110 | Демидов Михаил | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
111 | Тирителло Степан | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
112 | Быбочкин Александр | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
113 | Лысковец Юрий | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
114 | Хаустов Артем | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
115 | Мирзоян Артем | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
116 | Сидоренко Артем | 2 | 2 | 2 |
Контакты
-
Следуйте 300 метров на юг по ул. Шарикоподшипниковская в сторону ттк . Поверните налево на 2 ул. Машиностроения и идите 500 до КПП «ЕПК Москва» рядом с домом 23. Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Далее идете прямо 400 метров. С левой стороны вход к нам.
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 200 руб. -
Первый вагон из центра. Выходы № 1-2 на ул. Новоостаповская. Следуйте 450 метров на запад по ул. Новоостаповская в сторону 1-го Дубровского проезда до КПП «ЕПК Москва». Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Идете прямо 350 метров. С правой стороны вход к нам!
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 200 руб. -
Адрес для навигатора: 2-ая ул. Машиностроения д.23.
Въезд со 2-ой улицы Машиностроения через шлагбаум после дома №23 с вывеской ОАО «ЕПК Москва». На КПП называете кодовое слово: «Я в картинг-центр МИКС», получаете пропуск на парковку. Едете прямо 400 метров! Въезд на нашу парковку с левой стороны!
Стоимость парковки — 200 руб.
Проложить маршрут в Яндекс.Навигаторе Яндекс.Навигатор
Просто заполните данные формы и приходите к нам, как только мы откроемся.
Мы сообщим Вам об этом по
телефону!
Скидка предоставляется на заезды на прокатном или детском карте и не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. Скидка действует на один заезд на одного гостя.