Сводная таблица турнира
MIKS Junior 23-24
№ | ФИО | 1 этап | 2 этап | 3 этап | лучшие 6 + финал |
1 | Проценко Николай | 15 | 15 | 15 | 45 |
2 | Смирнов Алексей | 15 | 13 | 13 | 41 |
3 | Цыганкин Георгий | 13 | 13 | 13 | 39 |
4 | Федоров Станислав | 13 | 15 | 11 | 39 |
5 | Набоков Никита | 15 | 15 | 9 | 39 |
6 | Хохряков Дмитрий | 8 | 15 | 15 | 38 |
7 | Кузнецов Всеволод | 11 | 11 | 15 | 37 |
8 | Иванов Илья | 15 | 5 | 15 | 35 |
9 | Мухин Алексей | 10 | 10 | 13 | 33 |
10 | Новиков Дмитрий | 11 | 10 | 11 | 32 |
11 | Шпаковский Артемий | 8 | 15 | 9 | 32 |
12 | Василевскис Николай | 7 | 9 | 15 | 31 |
13 | Заславский Аматиано | 10 | 11 | 9 | 30 |
14 | Колесников Егор | 13 | 13 | 4 | 30 |
15 | Антонов Федор | 9 | 10 | 10 | 29 |
16 | Васильев Дмитрий | 6 | 13 | 10 | 29 |
17 | Толстов Борис | 9 | 6 | 13 | 28 |
18 | Цыганкин Арсений | 10 | 9 | 9 | 28 |
19 | Торубаров Данила | 4 | 11 | 11 | 26 |
20 | Аниканов Сергей | 8 | 8 | 10 | 26 |
21 | Комаров Платон | 8 | 9 | 8 | 25 |
22 | Черепов Булат | 2 | 11 | 11 | 24 |
23 | Нгуен Дима | 6 | 8 | 10 | 24 |
24 | Будаев Иван | 10 | 13 | 23 | |
25 | Володин Алексей | 11 | 4 | 8 | 23 |
26 | Грачев Денис | 6 | 10 | 7 | 23 |
27 | Шульгин Никита | 11 | 7 | 5 | 23 |
28 | Балашко Георгий | 7 | 13 | 3 | 23 |
29 | Шумилов Владимир | 9 | 3 | 9 | 21 |
30 | Прокофьева Полина | 5 | 8 | 8 | 21 |
31 | Янович Андрей | 7 | 7 | 6 | 20 |
32 | Панькин Михаил | 7 | 11 | 18 | |
33 | Бирюков Артем | 5 | 6 | 7 | 18 |
34 | Курочкин Константин | 9 | 9 | 18 | |
35 | Леонтьева Виктория | 4 | 3 | 10 | 17 |
36 | Мыльников Артем | 10 | 6 | 16 | |
37 | Поляков Семен | 8 | 7 | 15 | |
38 | Зырянов Максим | 5 | 7 | 2 | 14 |
39 | Уйбо Игорь | 6 | 7 | 13 | |
40 | Рогожин Кирилл | 4 | 5 | 4 | 13 |
41 | Мирзалиев Артур | 4 | 8 | 12 | |
42 | Курчавов Макар | 7 | 5 | 12 | |
43 | Турчин Артем | 7 | 5 | 12 | |
44 | Сметанин Степан | 5 | 6 | 11 | |
45 | Числов Илья | 3 | 2 | 6 | 11 |
46 | Смирнов Илья | 6 | 5 | 11 | |
47 | Боровик Егор | 4 | 3 | 4 | 11 |
48 | Жилинков Даниэль | 11 | 11 | ||
49 | Казаков Александр | 6 | 5 | 11 | |
50 | Киреев Артемий | 2 | 9 | 11 | |
51 | Рейнгард Ванесса | 5 | 5 | 10 | |
52 | Невиданов Дмитрий | 6 | 3 | 9 | |
53 | Дерр Адриан | 8 | 8 | ||
54 | Архипов Александр | 4 | 4 | 8 | |
55 | Кретов Егор | 6 | 2 | 8 | |
56 | Тюменцев Константин | 8 | 8 | ||
57 | Корнеева Дарья | 7 | 7 | ||
58 | Миронов Владислав | 3 | 4 | 7 | |
59 | Иванова Лада | 6 | 6 | ||
60 | Вязников Роберт | 2 | 4 | 6 | |
61 | Муханова Кристина | 5 | 5 | ||
62 | Старцев Михаил | 3 | 3 | ||
63 | Аввакумов Иван | 3 | 3 |
Контакты
-
Следуйте 300 метров на юг по ул. Шарикоподшипниковская в сторону ттк . Поверните налево на 2 ул. Машиностроения и идите 500 до КПП «ЕПК Москва» рядом с домом 23. Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Далее идете прямо 400 метров. С левой стороны вход к нам.
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 150 руб. -
Первый вагон из центра. Выходы № 1-2 на ул. Новоостаповская. Следуйте 450 метров на запад по ул. Новоостаповская в сторону 1-го Дубровского проезда до КПП «ЕПК Москва». Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Идете прямо 350 метров. С правой стороны вход к нам!
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 150 руб. -
Адрес для навигатора: 2-ая ул. Машиностроения д.23.
Въезд со 2-ой улицы Машиностроения через шлагбаум после дома №23 с вывеской ОАО «ЕПК Москва». На КПП называете кодовое слово: «Я в картинг-центр МИКС», получаете пропуск на парковку. Едете прямо 400 метров! Въезд на нашу парковку с левой стороны!
Стоимость парковки — 150 руб.
Проложить маршрут в Яндекс.Навигаторе Яндекс.Навигатор
Просто заполните данные формы и приходите к нам, как только мы откроемся.
Мы сообщим Вам об этом по
телефону!
Скидка предоставляется на заезды на прокатном или детском карте и не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. Скидка действует на один заезд на одного гостя.