Сводная таблица турнира
MIKS Junior 22
№ | ФИО | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Финал | Всего | лучшие 6 + финал |
1 | Сидельников Илья | 15 | 15 | 15 | 15 | 6 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 30 | 163 | 120 |
2 | Набоков Никита | 11 | 15 | 9 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 11 | 15 | 26 | 151 | 110 |
3 | Федоров Станислав | 15 | 15 | 11 | 15 | 9 | 13 | 15 | 11 | 13 | 13 | 21 | 151 | 107 |
4 | Проценко Николай | 13 | 11 | 11 | 13 | 10 | 15 | 13 | 15 | 10 | 13 | 23 | 147 | 105 |
5 | Васильев Дмитрий (богатырь) | 4 | 15 | 13 | 9 | 15 | 15 | 9 | 15 | 9 | 19 | 123 | 101 | |
6 | Туртыгин Константин | 13 | 11 | 11 | 4 | 15 | 11 | 10 | 15 | 9 | 20 | 119 | 96 | |
7 | Зубаков Иван | 6 | 10 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 4 | 15 | 13 | 15 | 124 | 95 |
8 | Подольный Никита (10) | 10 | 13 | 13 | 5 | 11 | 7 | 15 | 11 | 4 | 7 | 18 | 114 | 91 |
9 | Кузнецов Всеволод (дебют) | 15 | 10 | 10 | 8 | 15 | 11 | 8 | 9 | 13 | 10 | 16 | 125 | 90 |
10 | Мухин Алексей | 10 | 13 | 15 | 6 | 13 | 11 | 11 | 17 | 96 | 90 | |||
11 | Фисенко Тимофей (богатырь) | 9 | 13 | 13 | 10 | 13 | 11 | 9 | 10 | 11 | 11 | 17 | 127 | 89 |
12 | Цыганкин Георгий | 11 | 9 | 15 | 11 | 7 | 9 | 11 | 15 | 9 | 8 | 15 | 120 | 87 |
13 | Новиков Матвей | 4 | 10 | 7 | 13 | 7 | 11 | 9 | 13 | 10 | 15 | 13 | 112 | 85 |
14 | Смирнов Алексей | 13 | 9 | 9 | 9 | 11 | 5 | 9 | 8 | 15 | 19 | 107 | 85 | |
15 | Хохряков Дмитрий | 9 | 9 | 15 | 8 | 10 | 8 | 11 | 15 | 14 | 99 | 83 | ||
16 | Сладков Даниил (гости) | 8 | 5 | 10 | 11 | 5 | 13 | 13 | 8 | 11 | 12 | 96 | 78 | |
17 | Лынник Артем | 11 | 13 | 13 | 9 | 13 | 13 | 11 | 83 | 74 | ||||
18 | Маслов Вячеслав (11)(гости) | 7 | 8 | 11 | 7 | 10 | 9 | 7 | 15 | 9 | 10 | 10 | 103 | 74 |
19 | Попова Юлия (девочка) | 5 | 11 | 15 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 11 | 99 | 73 |
20 | Заславский Аматиано | 4 | 10 | 3 | 6 | 10 | 8 | 11 | 10 | 13 | 9 | 84 | 71 | |
21 | Василевскис Николай | 10 | 13 | 13 | 8 | 11 | 7 | 7 | 9 | 78 | 64 | |||
22 | Дрёмин Максим | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 8 | 3 | 63 | 60 | ||||
23 | Ягодка Артем (б) | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 8 | 67 | 53 | |||
24 | Балашко Георгий | 3 | 6 | 2 | 9 | 10 | 3 | 15 | 9 | 57 | 52 | |||
25 | Корнышев Игорь | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 57 | 52 | ||||
26 | Шпаковский Артем (дебют) | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 10 | 70 | 51 | |
27 | Иванов Георгий | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 56 | 51 | ||||
28 | Золотухин Дмитрий | 9 | 11 | 13 | 10 | 6 | 49 | 49 | ||||||
29 | Комаров Платон | 6 | 8 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 6 | 61 | 46 | ||
30 | Поляков Семен | 5 | 7 | 6 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 59 | 45 | ||
31 | Бирюков Артём | 3 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8 | 7 | 47 | 44 | ||||
32 | Толсов Борис | 8 | 10 | 7 | 4 | 15 | 44 | 44 | ||||||
33 | Бурьянов Алексей | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 41 | 41 | |||||
34 | Курочкин Константин | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 52 | 39 | ||
35 | Володин Алексей | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 8 | 47 | 36 | ||
36 | Тюменцев Константин | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 36 | 36 | ||||||
37 | Мешалкин Феликс | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 38 | 35 | ||||
38 | Янович Андрей | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 39 | 32 | |||
39 | Копаев Артём | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 31 | 29 | ||||
40 | Витушкин Александр | 6 | 13 | 7 | 26 | 26 | ||||||||
41 | Нгуен Хай Даннг | 11 | 8 | 6 | 25 | 25 | ||||||||
42 | Абраменко Наталия | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 24 | 24 | |||||
43 | Колесников Егор | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 24 | 24 | ||||||
44 | Огородник Кирилл | 6 | 7 | 6 | 2 | 3 | 24 | 24 | ||||||
45 | Турчин Артем | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 23 | 23 | ||||||
46 | Дерр Адриан | 6 | 6 | 8 | 20 | 20 | ||||||||
47 | Качко Николай | 8 | 5 | 7 | 20 | 20 | ||||||||
48 | Варич Кирилл | 5 | 9 | 5 | 19 | 19 | ||||||||
49 | Аскеров Марат | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 17 | 17 | ||||||
50 | Казаков Александр | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | |||||||
51 | Дасов Велияр | 3 | 8 | 5 | 16 | 16 | ||||||||
52 | Козлов Валерий | 8 | 5 | 2 | 15 | 15 | ||||||||
53 | Радченко Артём | 6 | 8 | 14 | 14 | |||||||||
54 | Новиков Дмитрий | 6 | 5 | 2 | 13 | 13 | ||||||||
55 | Жилинков Даниэль | 7 | 5 | 12 | 12 | |||||||||
56 | Баронов Тимофей | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||||||
57 | Петрова Елизавета | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | ||||||||
58 | Гуськов Даниил | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | ||||||||
59 | Уйбо Игорь | 7 | 4 | 11 | 11 | |||||||||
60 | Журавлев Владимир | 4 | 5 | 9 | 9 | |||||||||
61 | Кроненбергер Генрих | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
62 | Антонов Федор | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
63 | Конюков Иван | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
64 | Никитина Анастасия | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
65 | Лукашенко Максим | 2 | 2 | 2 |
Контакты
-
Следуйте 300 метров на юг по ул. Шарикоподшипниковская в сторону ттк . Поверните налево на 2 ул. Машиностроения и идите 500 до КПП «ЕПК Москва» рядом с домом 23. Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Далее идете прямо 400 метров. С левой стороны вход к нам.
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 150 руб. -
Первый вагон из центра. Выходы № 1-2 на ул. Новоостаповская. Следуйте 450 метров на запад по ул. Новоостаповская в сторону 1-го Дубровского проезда до КПП «ЕПК Москва». Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Идете прямо 350 метров. С правой стороны вход к нам!
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 150 руб. -
Адрес для навигатора: 2-ая ул. Машиностроения д.23.
Въезд со 2-ой улицы Машиностроения через шлагбаум после дома №23 с вывеской ОАО «ЕПК Москва». На КПП называете кодовое слово: «Я в картинг-центр МИКС», получаете пропуск на парковку. Едете прямо 400 метров! Въезд на нашу парковку с левой стороны!
Стоимость парковки — 150 руб.
Проложить маршрут в Яндекс.Навигаторе Яндекс.Навигатор
Просто заполните данные формы и приходите к нам, как только мы откроемся.
Мы сообщим Вам об этом по
телефону!
Скидка предоставляется на заезды на прокатном или детском карте и не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. Скидка действует на один заезд на одного гостя.