Сводная таблица турнира
kubok-smp-karting-miks-yunior
МИКРО | |||||||||||||
№ | ФИО | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Финал | Всего |
1 | Болотцев Макар | 15 | 15 | 13 | 15 | 58 | |||||||
2 | Агулов Алексей | 13 | 13 | 11 | 10 | 47 | |||||||
3 | Ласточкин Владислав | 11 | 11 | 8 | 8 | 38 | |||||||
4 | Иванов Святослав | 10 | 15 | 13 | 38 | ||||||||
5 | Абрамов Елисей | 8 | 8 | 10 | 11 | 37 | |||||||
6 | Глазов Максим | 7 | 5 | 9 | 7 | 28 | |||||||
7 | Страдомский Платон | 10 | 7 | 7 | 24 | ||||||||
8 | Сердюков Платон | 6 | 9 | 15 | |||||||||
9 | Кривов Григорий | 6 | 6 | 12 | |||||||||
10 | Гайкин Максим | 9 | 9 | ||||||||||
11 | Корнев Арсений | 9 | 9 | ||||||||||
12 | Шекунов Арсений | 6 | 6 | ||||||||||
13 | Козленко Максим | 5 | 5 | ||||||||||
14 | Новиков Антон | 4 | 4 | ||||||||||
МИНИ | |||||||||||||
№ | ФИО | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Финал | Всего |
1 | Костюченков Роман | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||
2 | Курчевский Кирилл | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||
3 | Гончаров Герман | 13 | 13 | 10 | 13 | 49 | |||||||
4 | Агулов Александр | 13 | 11 | 13 | 10 | 47 | |||||||
5 | Крюкова Инга | 10 | 10 | 11 | 11 | 42 | |||||||
6 | Иванов Артем | 11 | 13 | 9 | 7 | 40 | |||||||
7 | Родионов Арсений | 10 | 9 | 8 | 11 | 38 | |||||||
8 | Грачев Кирилл | 11 | 8 | 8 | 9 | 36 | |||||||
9 | Золотарев Михаил | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | |||||||
10 | Кошелев Иван | 11 | 13 | 10 | 34 | ||||||||
11 | Каминский Михаил | 9 | 6 | 9 | 8 | 32 | |||||||
12 | Хрулев Тимофей | 9 | 7 | 7 | 7 | 30 | |||||||
13 | Николаев Кирилл | 8 | 7 | 11 | 26 | ||||||||
14 | Опарин Александр | 7 | 9 | 16 | |||||||||
15 | Ивакин Владислав | 6 | 9 | 15 | |||||||||
16 | Ароян Константин | 13 | 13 | ||||||||||
17 | Мишурова Вероника | 7 | 6 | 13 | |||||||||
18 | Миньков Михаил | 6 | 6 | 12 | |||||||||
19 | Eфанов Степан | 10 | 10 | ||||||||||
20 | Митряев Максим | 7 | 7 | ||||||||||
21 | Кочетков Артём | 6 | 6 | ||||||||||
ЮНИОР | |||||||||||||
№ | ФИО | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Финал | Всего |
1 | Цыганкин Георгий | 13 | 15 | 15 | 13 | 56 | |||||||
2 | Балашко Георгий | 11 | 15 | 15 | 10 | 51 | |||||||
3 | Золотухин Дмитрий | 13 | 8 | 15 | 15 | 51 | |||||||
4 | Аниканов Сергей | 15 | 15 | 10 | 10 | 50 | |||||||
5 | Новиков Дмитрий | 11 | 15 | 15 | 9 | 50 | |||||||
6 | Цыганкин Арсений | 15 | 11 | 8 | 15 | 49 | |||||||
7 | Черепов Булат | 15 | 7 | 10 | 15 | 47 | |||||||
8 | Числов Илья | 10 | 11 | 10 | 15 | 46 | |||||||
9 | Бирюков Артём | 9 | 13 | 13 | 9 | 44 | |||||||
10 | Володин Алексей | 13 | 9 | 11 | 11 | 44 | |||||||
11 | Мирзалиев Артур | 15 | 9 | 9 | 11 | 44 | |||||||
12 | Шульгин Никита | 8 | 13 | 13 | 8 | 42 | |||||||
13 | Иванов Георгий | 11 | 8 | 7 | 13 | 39 | |||||||
14 | Шпаковский Артемий | 9 | 10 | 11 | 9 | 39 | |||||||
15 | Янович Андрей | 10 | 13 | 5 | 11 | 39 | |||||||
16 | Корнеева Дарья | 13 | 8 | 13 | 4 | 38 | |||||||
17 | Ямилинец Михаил | 10 | 6 | 11 | 10 | 37 | |||||||
18 | Грачев Денис | 10 | 10 | 9 | 6 | 35 | |||||||
19 | Курочкин Константин | 7 | 11 | 13 | 4 | 35 | |||||||
20 | Шалимов Артем | 11 | 10 | 13 | 34 | ||||||||
21 | Невиданов Дмитрий | 8 | 7 | 9 | 8 | 32 | |||||||
22 | Миронов Владислав | 9 | 9 | 5 | 7 | 30 | |||||||
23 | Поляков Семён | 6 | 10 | 8 | 6 | 30 | |||||||
24 | Сидаков Руслан | 7 | 6 | 9 | 8 | 30 | |||||||
25 | Старцев Михаил | 7 | 8 | 5 | 9 | 29 | |||||||
26 | Ярославцев Федор | 5 | 7 | 7 | 10 | 29 | |||||||
27 | Будаев Иван | 8 | 10 | 8 | 26 | ||||||||
28 | Мордвинов Георгий | 11 | 3 | 3 | 7 | 24 | |||||||
29 | Яшин Даниил | 6 | 13 | 5 | 24 | ||||||||
30 | Паршенков Дмитрий | 4 | 9 | 4 | 6 | 23 | |||||||
31 | Смирнов Илья | 7 | 3 | 8 | 5 | 23 | |||||||
32 | Гончарова Софья | 6 | 6 | 7 | 3 | 22 | |||||||
33 | Конюхов Савва | 11 | 11 | 22 | |||||||||
34 | Иванова Лада | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | |||||||
35 | Фетисова Ксения | 8 | 4 | 6 | 3 | 21 | |||||||
36 | Сметанин Степан | 4 | 5 | 4 | 7 | 20 | |||||||
37 | Трофимов Иван | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 | |||||||
38 | Прокофьева Полина | 6 | 13 | 19 | |||||||||
39 | Комаров Платон | 9 | 7 | 16 | |||||||||
40 | Леонтьева Виктория | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||
41 | Конкин Вадим | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | |||||||
42 | Рыжов Михаил | 3 | 5 | 3 | 4 | 15 | |||||||
43 | Коваленко Михаил | 3 | 6 | 2 | 3 | 14 | |||||||
44 | Гюверджин Кемаль | 5 | 2 | 5 | 12 | ||||||||
45 | Усанов Дмитрий | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||||||
46 | Сафронов Матвей | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | |||||||
47 | Щипанов Марк | 4 | 5 | 9 | |||||||||
48 | Васильев Илья | 2 | 6 | 8 | |||||||||
49 | Дегтярева Алисия | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||
50 | Хрусталев Архип | 8 | 8 | ||||||||||
51 | Канюков Иван | 4 | 3 | 7 | |||||||||
52 | Харзинов Дамир | 3 | 2 | 5 | |||||||||
53 | Богачев Матвей | 4 | 4 | ||||||||||
54 | Турчин Артем | 2 | 2 | ||||||||||
МОЛОДЕЖКА | |||||||||||||
№ | ФИО | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | 7 этап | 8 этап | 9 этап | 10 этап | Финал | Всего |
1 | Смирнов Алексей | 15 | 15 | 15 | 7 | 52 | |||||||
2 | Уйбо Игорь | 11 | 11 | 10 | 15 | 47 | |||||||
3 | Торубаров Данила | 13 | 8 | 11 | 13 | 45 | |||||||
4 | Степанов Михаил | 8 | 13 | 9 | 11 | 41 | |||||||
5 | Шумилов Владимир | 7 | 9 | 8 | 9 | 33 | |||||||
6 | Сакеева Елизавета | 6 | 2 | 13 | 10 | 31 | |||||||
7 | Панькин Михаил | 9 | 7 | 6 | 5 | 27 | |||||||
8 | Чепашев Артемий | 5 | 4 | 7 | 8 | 24 | |||||||
9 | Назаров Дмитрий | 2 | 5 | 5 | 6 | 18 | |||||||
10 | Саблин Александр | 4 | 3 | 4 | 11 | ||||||||
11 | Соловьев Максим | 10 | 10 | ||||||||||
12 | Тамолюнас Донатас | 10 | 10 | ||||||||||
13 | Мыльников Артем | 3 | 6 | 9 | |||||||||
14 | Доний Максим | 4 | 4 |
Контакты
-
Следуйте 300 метров на юг по ул. Шарикоподшипниковская в сторону ттк . Поверните налево на 2 ул. Машиностроения и идите 500 до КПП «ЕПК Москва» рядом с домом 23. Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Далее идете прямо 400 метров. С левой стороны вход к нам.
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 200 руб. -
Первый вагон из центра. Выходы № 1-2 на ул. Новоостаповская. Следуйте 450 метров на запад по ул. Новоостаповская в сторону 1-го Дубровского проезда до КПП «ЕПК Москва». Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Идете прямо 350 метров. С правой стороны вход к нам!
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 200 руб. -
Адрес для навигатора: 2-ая ул. Машиностроения д.23.
Въезд со 2-ой улицы Машиностроения через шлагбаум после дома №23 с вывеской ОАО «ЕПК Москва». На КПП называете кодовое слово: «Я в картинг-центр МИКС», получаете пропуск на парковку. Едете прямо 400 метров! Въезд на нашу парковку с левой стороны!
Стоимость парковки — 200 руб.
Проложить маршрут в Яндекс.Навигаторе Яндекс.Навигатор
Просто заполните данные формы и приходите к нам, как только мы откроемся.
Мы сообщим Вам об этом по
телефону!
Скидка предоставляется на заезды на прокатном или детском карте и не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. Скидка действует на один заезд на одного гостя.