Сводная таблица турнира
AIMOL MIKS17
место | Команда | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | этапы всего | Минус худший этап | ||||||||||||||||||
А | B | C | Очки | А | В | C | Очки | А | B | C | Очки | А | B | C | Очки | А | B | C | Очки | А | B | C | Очки | ||||
1 | MKA1 | 1 | 19 | 2 | 23 | 1 | 25 | 7 | 17 | 1 | 25 | 5 | 19 | 128 | 111 | ||||||||||||
2 | MADI by NIPPLES RACING | 1 | 19 | 1 | 25 | 7 | 17 | 5 | 19 | 3 | 21 | 4 | 20 | 121 | 104 | ||||||||||||
3 | Hammer Time | 2 | 18 | 3 | 21 | 4 | 20 | 1 | 25 | 11 | 13 | 1 | 19 | 116 | 103 | ||||||||||||
4 | AMG | 3 | 17 | 6 | 18 | 2 | 23 | 9 | 15 | 2 | 18 | 1 | 25 | 116 | 101 | ||||||||||||
5 | Na Chille Racing | 1 | 19 | 5 | 19 | 6 | 18 | 3 | 21 | 6 | 18 | 2 | 23 | 118 | 100 | ||||||||||||
6 | Patysson Competition | 2 | 18 | 8 | 16 | 1 | 19 | 2 | 23 | 7 | 17 | 9 | 15 | 108 | 93 | ||||||||||||
7 | MKA3 | 3 | 17 | 4 | 20 | 5 | 19 | 10 | 14 | 1 | 19 | 6 | 18 | 107 | 93 | ||||||||||||
8 | Кукуха едет! | 7 | 13 | 2 | 14 | 2 | 18 | 6 | 18 | 4 | 20 | 3 | 21 | 104 | 91 | ||||||||||||
9 | 1337 | 2 | 18 | 7 | 17 | 3 | 21 | 11 | 13 | 6 | 14 | 6 | 13 | 96 | 83 | ||||||||||||
10 | Mini Hammer Time | 5 | 15 | 10 | 10 | 2 | 14 | 3 | 17 | 2 | 23 | 11 | 13 | 92 | 82 | ||||||||||||
11 | FAST AND HEAVY | 6 | 14 | 6 | 14 | 3 | 17 | 4 | 20 | 9 | 15 | 5 | 15 | 95 | 81 | ||||||||||||
12 | Hammer Time2Time | 3 | 17 | 10 | 14 | 7 | 13 | 1 | 19 | 8 | 16 | 10 | 14 | 93 | 80 | ||||||||||||
13 | MKA4 | 9 | 11 | 1 | 15 | 5 | 15 | 4 | 16 | 3 | 17 | 7 | 17 | 91 | 80 | ||||||||||||
14 | Charge Racing | 10 | 10 | 5 | 11 | 1 | 15 | 2 | 18 | 5 | 19 | 8 | 16 | 89 | 79 | ||||||||||||
15 | Академия S35 | 8 | 12 | 2 | 18 | 8 | 16 | 8 | 16 | 10 | 14 | 10 | 9 | 85 | 76 | ||||||||||||
16 | MKA2 | 8 | 12 | 3 | 13 | 4 | 16 | 5 | 15 | 4 | 16 | 4 | 16 | 88 | 76 | ||||||||||||
17 | NRG Team | 4 | 16 | 9 | 15 | 3 | 13 | 8 | 12 | 2 | 18 | 74 | 74 | ||||||||||||||
18 | MKA5 | 7 | 13 | 1 | 19 | 10 | 14 | 7 | 13 | 10 | 10 | 9 | 7 | 76 | 69 | ||||||||||||
19 | My racing | 4 | 16 | 3 | 17 | 9 | 15 | 8 | 12 | 11 | 8 | 68 | 68 | ||||||||||||||
20 | Extreme39 | 6 | 14 | 5 | 15 | 8 | 12 | 8 | 8 | 5 | 11 | 1 | 15 | 75 | 67 | ||||||||||||
21 | Satori | 6 | 14 | 4 | 16 | 9 | 11 | 6 | 14 | 9 | 11 | 12 | 7 | 73 | 66 | ||||||||||||
22 | Olivier | 4 | 16 | 7 | 13 | 6 | 14 | 10 | 10 | 4 | 12 | 5 | 11 | 76 | 66 | ||||||||||||
23 | Griphunters | 5 | 15 | 9 | 11 | 7 | 9 | 4 | 12 | 3 | 13 | 7 | 12 | 72 | 63 | ||||||||||||
24 | SEND NUDES | 5 | 15 | 8 | 12 | 3 | 13 | 9 | 11 | 10 | 6 | 6 | 10 | 67 | 61 | ||||||||||||
25 | БмвОрк | 11 | 9 | 8 | 8 | 4 | 12 | 6 | 10 | 2 | 14 | 8 | 11 | 64 | 56 | ||||||||||||
26 | BALCHUG RT | 4 | 12 | 10 | 10 | 2 | 14 | 7 | 13 | 49 | 49 | ||||||||||||||||
27 | 40+ | 7 | 13 | 6 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 | 48 | ||||||||||||
28 | Na Rasslabone Racing | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 10 | 11 | 5 | 9 | 7 | 3 | 13 | 52 | 47 | ||||||||||||
29 | Liberti RS | 1 | 15 | 5 | 15 | 3 | 17 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
30 | Сеат | 9 | 11 | 10 | 6 | 5 | 11 | 10 | 6 | 12 | 4 | 7 | 9 | 47 | 43 | ||||||||||||
31 | Гоночная дирекция RT | 5 | 11 | 1 | 15 | 9 | 10 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||
32 | Kaspersky | 9 | 11 | 12 | 4 | 9 | 7 | 12 | 4 | 10 | 6 | 32 | 32 | ||||||||||||||
33 | Avenda | 11 | 9 | 6 | 10 | 4 | 12 | 31 | 31 | ||||||||||||||||||
34 | VK | 8 | 12 | 7 | 9 | 11 | 5 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
35 | Jussi | 7 | 9 | 2 | 14 | 23 | 23 | ||||||||||||||||||||
36 | AGKRacing Team | 9 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
37 | SEND NUDES NOW | 11 | 5 | 10 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
38 | Альянс Скорости | 12 | 4 | 4 | 4 |
Контакты
-
Следуйте 300 метров на юг по ул. Шарикоподшипниковская в сторону ттк . Поверните налево на 2 ул. Машиностроения и идите 500 до КПП «ЕПК Москва» рядом с домом 23. Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Далее идете прямо 400 метров. С левой стороны вход к нам.
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 150 руб. -
Первый вагон из центра. Выходы № 1-2 на ул. Новоостаповская. Следуйте 450 метров на запад по ул. Новоостаповская в сторону 1-го Дубровского проезда до КПП «ЕПК Москва». Заходите в КПП, называете кодовое слово: «Я в картинг центр МИКС». Идете прямо 350 метров. С правой стороны вход к нам!
Проложить маршрут в Яндекс.Картах Яндекс.Карты
Стоимость парковки — 150 руб. -
Адрес для навигатора: 2-ая ул. Машиностроения д.23.
Въезд со 2-ой улицы Машиностроения через шлагбаум после дома №23 с вывеской ОАО «ЕПК Москва». На КПП называете кодовое слово: «Я в картинг-центр МИКС», получаете пропуск на парковку. Едете прямо 400 метров! Въезд на нашу парковку с левой стороны!
Стоимость парковки — 150 руб.
Проложить маршрут в Яндекс.Навигаторе Яндекс.Навигатор
Просто заполните данные формы и приходите к нам, как только мы откроемся.
Мы сообщим Вам об этом по
телефону!
Скидка предоставляется на заезды на прокатном или детском карте и не суммируется с другими скидками и специальными предложениями. Скидка действует на один заезд на одного гостя.